东风多利卡D9黄牌纯高压清洗车
东风多利卡D9黄牌高压清洗车也称之为管道疏通车,通过高压水流产生的强大压力冲开被堵塞的管道。主要组成部分为罐体、高压泵、液压系统等。高压清洗车主要用于清洗城市下水道、管道的沉积物、死角泥沟的疏通,也可用于清洗工业排液管道、壁面等,清洗公路、广场地面。
全方位高清图展示
具体参数
东风多利卡D9国五黄牌纯高压清洗车管道疏通车标配合资高压泵(德国或天津泵),德国合资泵PF36,压力:16MPA,流量:130L/min;天津泵24 MPA,流量:170L/min;配备φ19高压管60米,10个喷头。
1.加装洒水装置,安装绿化洒水炮、前冲、后洒、侧喷,可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面等,紧急时可用于救火。2.可加装吸污、吸粪功能用于各种化粪池清理。 3.可加装卷扬器(俗称液压钢丝绞盘)用于清理搅拉下水道中的堵塞物。
东风多利卡D9国五黄牌纯高压清洗车管道疏通车参数 | |||
---|---|---|---|
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 8555 |
额定质量(kg) | 9250 | 底盘型号 | EQ1181LJ9BDE |
接近角/离去角(°) | 19/12,10/12 | 前悬/后悬 | 1230/2420 |
外形尺寸(mm) | 9100,8150X2500X3200 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数 | 3 | 轴荷 | 6500/11500 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 110 |
轮胎规格 | 10.00R20,295/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1923,1949 | 后轮距 | 1865 |
轴距 | 4500,5200,3950 | 弹簧片数 | 8/10+7 |
排放标准 | 国Ⅴ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 功率/马力 |
YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136(kw)/184.96(ps) |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132(kw)/179.52(ps) |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155(kw)/210.8(ps) |
YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 132(kw)/179.52(ps) |
其它 | 该车通过取力器带动高压泵工作,高压泵将普通的水转化为高压低流速的水,然后输送到高压管路,使其以一定的能量到达高压喷嘴进行清洗工作.罐体有效容积9.7立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3800(罐体实际总长5000,其中1200用于安装高压泵)×2300×1500,选装前部喷水装置时,整车长度为(mm):9100,前伸为(mm):950,选装后卷盘以及后部外形变化,选装后轮挡泥板,仅选用轴距(mm):4500,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后下防护采用焊接连接,断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):450,ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS,仅选用轮胎:10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR。 |
生产实力
资质证书
成功案例
相关车型
合作伙伴
在线预定下单
联系方式