东风D6双排座蓝牌云梯搬家高空作业车
东风D6蓝牌云梯搬家车的云梯单次载重最大可达到400公斤,最大作业高度28米,可以用于工程租赁,幕墙施工、楼顶太阳能、楼顶防水作业,广告高炮,电力维修,空调室外机安装,船舶维护,搬家公司,水泥沙子搬运,路桥修护等多种功能。
全方位高清图展示
具体参数
我公司生产的云梯搬家车的梯臂采用韩国整装进口,结合国内使用情况,进行适当的调整和优化,使之更适用于中国国情。质量稳定、经验丰富、技术过关。云梯搬家车最大作业宽幅13米,工作平台尺寸1100*1000*450,七节同步伸缩,180度回转,H型二节伸缩臂,单独可调,工作平台和地面摇控电气操作,转台液压操作,液压自动调平,上下车自动互锁装置,云梯限位报警装置,支腿安全警示装置,夜间照明装置,自卸料斗,220V随车电源,随车气泵。
东风D6双排座蓝牌云梯搬家高空作业车公告参数 | |||
---|---|---|---|
总质量(kg) | 4495 | 整备质量(kg) | 4170 |
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 底盘型号 | EQ1041DJ3BDF |
接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬 | 1040/1462 |
外形尺寸(mm) | 5810X2010X3250 | 轴荷 | 1800/2695 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 99 |
轮胎规格 | 7.00R16 8PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1503,1485,1519 | 后轮距 | 1494,1516 |
轴距 | 3308,2800 | 弹簧片数 | 6/6+5 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 功率/马力 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85(kw)/115.6(ps) |
其它 | 防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):400。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.随底盘选装驾驶室。 |
云梯详细配置 | |
货斗 | 立体货斗:1米2(长) *1米(宽)*0.45米(高) |
平铺货斗:2米1(长)*1米5(宽) | |
梯臂 | 宽770mm,共7节4980mm单节伸出长4米 |
运送档位 | 2个 |
落沙孔作用 | 保护梯子 |
钢丝绳 | 10根10MM3股绳保证梯臂平衡 1根10MM3股绳主管梯臂升降 1根8mm3股绳主管货斗升降 |
安全锁 | 云梯上有安全锁,货斗升到指定高度自动停止(遥控设定) |
货斗钢板 | 底盘钢板和货斗钢板都是Q345特种钢 |
液压支腿 | 整车有6条液压支架腿(前2后4),真正做到四平八稳,保护车大梁 |
平衡装置 | 液压锁 |
旋转马达 | 左180度,右180度 |
夜间作业装置 | 云梯车梯子上配有作业灯 |
料斗配置 | a.紧急刹车系统,大大增加了操作过程中的安全性 |
b.水平支干跟气弹簧,两个气弹簧保持料斗的平衡性 | |
c.无线遥控定位系统,操作更方便 | |
液压散热器 | 当液压油到达40°时自动散热,保护工作时的稳定性 |
车型结构
资质证书
成功案例
相关车型
合作伙伴
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式