东风D6国六黄牌后装无泄露压缩垃圾车
全方位高清图展示
具体参数
车辆名称:自装卸式垃圾车
车辆总质量:7360 外形尺寸:5700*2100*2700
整备质量:4150 轴距:3308
额定质量:2080 箱体容积:7方
国六底盘,朝柴发动机,130马力,五档变速箱,19款豪华驾驶室,空调,中控锁,电动升降玻璃,多功能方向盘,钢丝胎,ABS。
程力威无泄漏垃圾车采用系统控制模块按照CE标准,具有多重保护措施,确保操作人员安全,杜绝二次污染,箱体采用连续焊接,保证运输没有“滴水漏料”现象,装载量大,箱体容积为7方,轻量化设计,刮板压缩,高位卸料,可与其它设备对接,压缩垃圾站和其它车辆配合工作可提高工作效率,降低运营成本,垃圾分类的好帮手。
程力威后装式无泄漏自卸垃圾车是我司根据国内环卫市场特别需求而开发的一种新型垃圾转运车。该车外形美观、驾驶舒适、操纵方便、机动灵活,可广泛应用于城市沿街、生活小区及街头小巷生活垃圾的收集、转运,是替代人力及电动三轮垃圾车的最好车型。 ·采用轻量化设计,密封性能好,安全环保。·可与垃圾压缩车,移动式垃圾压缩站等对接配套,缩短垃圾运输车辆的行驶里程,提高工作效率,降低运营成本。·采用后端垃圾桶提升机构,减小作业区域。·采用高位卸料方式,卸料彻底,同时保证运输中不会有污水滴漏,彻底解决了运输过程中的二次污染。·采用刮板压缩,具有装载量大,压缩比高等特点。
东风D6国六黄牌后装无泄露压缩垃圾车参数 | |||
---|---|---|---|
总质量(kg) | 7360 | 整备质量(kg) | 4150 |
额定质量(kg) | 3080 | 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
接近角/离去角(°) | 27.7/20 | 前悬/后悬 | 1055/1337 |
外形尺寸(mm) | 5700,5342,5092X2100X2700 | 货厢尺寸(mm) | XX |
驾驶室准乘人数 | 2 | 轴荷 | 2640/4720 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 110 |
轮胎规格 | 7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1525,1519 | 后轮距 | 1498,1516 |
轴距 | 2700,2950,3308 | 弹簧片数 | 6/6+5 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 功率/马力 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93(kw)/126.48(ps) |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103(kw)/140.08(ps) |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95(kw)/129.2(ps) |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105(kw)/142.8(ps) |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85(kw)/115.6(ps) |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90(kw)/122.4(ps) |
其它 | 随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部为专用装置提升机构代替,离地高为(mm):220;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS /ASR -12V-4S/4M.此车为垃圾转运专用作业车.整车长/轴距对应关系为(mm):5700/3308,5342/2950,5092/2700.发动机与油耗值对关系为(L/km):发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4. |
生产实力
资质证书
成功案例
相关车型
合作伙伴
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式